產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
SYSC-100A高精度程控勻膠機
KH-3100新型全能型薄層色譜掃描儀
DGJ-03電工技術(shù)實驗裝置
CS-300軌道式搖床
JKG-203新型冷原子吸收測汞儀
JYDB100×40小麥硬度指數(shù)試驗儀
3016h新型手持式激光塵埃粒子計數(shù)器
CJC4甲烷檢測報警器 礦用甲烷報警儀
AED-100數(shù)顯恒溫消解儀AED-100
JDZ-2磁導(dǎo)率分析儀
SCM-4200大氣腐蝕測試儀
靜電場描繪實驗儀GVZ-3
DDB-303A便攜式電導(dǎo)率儀
獵豹一號獵豹1號酒精測試儀
DFC10ACST毛細(xì)吸水時間測試儀
QT500-CH2O在線甲醛氣體檢測儀
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心

QT80-C2H6O新型便攜式乙醇檢測儀

新型便攜式乙醇檢測儀
產(chǎn)品簡介
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章| 品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工 |
|---|
新型便攜式乙醇檢測儀 型號:QT80-C2H6O
一、產(chǎn)品描述
QT80-C2H6O乙醇檢測儀,是一款連續(xù)檢測乙醇氣體濃度的本質(zhì)安全型設(shè)備,儀器采用進口傳感器廠商的傳感器和微控制器技術(shù),響應(yīng)速度快,測量精度高,穩(wěn)定性和重復(fù)性好,整機性能居國內(nèi)水平,各項參數(shù)用戶可自定義設(shè)置,操作簡單。內(nèi)部采用大容量鎳氫可充電池,長待機;貼片化封裝,可靠美觀;數(shù)字LCD背光液晶屏幕顯示,清晰直觀;具有二級聲光報警功能,對預(yù)設(shè)報警濃度能夠及時、準(zhǔn)確、直觀的報警提示;儀器外觀采用特殊高強度ABS工程塑料,時尚外形設(shè)計,美觀、手感好、耐用。
新型便攜式乙醇檢測儀
綜上所述,QT80乙醇檢測儀具有響應(yīng)速度快、穩(wěn)定性好、靈敏度高、體積小、重量輕、攜帶方便等優(yōu)點,同時內(nèi)置氣體采樣泵,測量結(jié)果更準(zhǔn)確快速。廣泛應(yīng)用于石油化工、工業(yè)經(jīng)營、煙氣尾氣環(huán)境監(jiān)測、污水治理、生物制藥、家居環(huán)保、學(xué)校實驗室等領(lǐng)域。
二、技術(shù)參數(shù):
檢測氣體: | 乙醇C2H6O(電化學(xué) 使用壽命3年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出來范圍: | 0-10ppm、100ppm、1000ppm、5000ppm、10000ppm、50000ppm可選 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分 辨 率: | 0.01ppm(0-100ppm);0.1ppm(0-1000ppm);1ppm(1000ppm以上) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測精度: | ≤±3%(實際濃度,更高精度視具體傳感器而定) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重 復(fù) 性: | ≤±1% | 響應(yīng)時間: | ≤20秒(T90) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線性誤差: | ≤±1% | 恢復(fù)時間: | ≤20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測原理: | 電化學(xué)/NDIR紅外原理 | 零點漂移: | ≤±1%(F.S/年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示方式: | LCD 液晶背光顯示 | 式: | 聲光二級報警,≤80分貝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測方式: | 泵吸式,自動抽氣實時檢測,測量結(jié)果更準(zhǔn)確快速 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)恢復(fù): | 一鍵恢復(fù)出廠默認(rèn)設(shè)置,方便快捷,不用擔(dān)心誤操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動診斷: | 系統(tǒng)檢查:電池電量,顯示,傳感器,硬件故障 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級: | IP65 | 工作溫度: | -30℃~+70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆等級: | Exia II CT6 (本安型) | 工作濕度: | ≤95%RH無冷凝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺 寸: | 134×61×32mm(L×W×H) | 工作壓力: | ≤100Kpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重 量: | 300g | 工作電源: | 2800mA 可充電鋰電池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關(guān)配件: | 包裝盒、說明書、充電器、皮套(選配)
管道式溫濕度變送器 型號:KZWS F2
.0-200度,0-100%RH,螺紋M27*2安裝
傳感、變送一體化設(shè)計,于電信機房、醫(yī)藥、暖通空調(diào)制冷送風(fēng)系統(tǒng)、博物館、氣象站、農(nóng)業(yè)大棚、糧倉等環(huán)境的溫濕度測量。采用溫度補償電路和線性化處理電路。傳感器性能可靠,使用壽命長,響應(yīng)速度快。 系列用途 于通訊機房、辦公室、廠礦、車間、倉庫、醫(yī)院、檔案館、博物館、暖通空調(diào)、樓宇自控等環(huán)境的溫濕度測量。 產(chǎn)品特點 外形美觀、安裝方便; 測量準(zhǔn)確、輸出穩(wěn)定; 濕度全量程溫度補償; 寬范圍工作電壓; 單片機智能處理、高抗干擾設(shè)計; 技術(shù)參數(shù)
規(guī)格選型
γ劑量率監(jiān)測儀型號:FJ-317E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||