產(chǎn)品中心
Product Center
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心

TC-H14222實驗室酸度 氧化還原 離子濃度 溫度測定儀

實驗室酸度 氧化還原 離子濃度 溫度測定儀
產(chǎn)品簡介
product
產(chǎn)品分類article
相關文章| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 化工 |
|---|
實驗室酸度 氧化還原 離子濃度 溫度測定儀
| 測量范圍 | 酸度測量范圍 | -2.0-20.0;-2.00-20.00;-2.000-20.000pH | ||||||||||||||
| 氧化還原電位 | ±2000mV; | |||||||||||||||
| 離子濃度 | 1.00×10-7-9.99×1010濃度單位 可選擇ppb、ppm、摩爾濃度、質量體積百分比濃度等離子濃度單位 | |||||||||||||||
| 溫度 | -20.0-120℃;-4.0-248.0°F;253.15-393.15K | |||||||||||||||
| 實驗室酸度 氧化還原 離子濃度 溫度測定儀解析度 | 酸度測量范圍 | 0.1pH;0.01pH;0.001pH; | ||||||||||||||
| 氧化還原電位 | 0.1mV | |||||||||||||||
| 離子濃度 | 0.01、0.1、1、10(對應所選擇的離子濃度單位) | |||||||||||||||
| 溫度 | 0.1℃;0.1°F;0.1K | |||||||||||||||
| 精度 | 氧化還原電位 | ±0.1pH;±0.01pH;±0.002pH; | ||||||||||||||
| 氧化還原電位 | ±0.2mV | |||||||||||||||
| 離子濃度 | 讀數(shù)的±0.5%(單價離子);讀數(shù)的±1%(二價離子) | |||||||||||||||
| 溫度 | ±0.2℃;±0.4°F;±0.2K | |||||||||||||||
| pH校準 | 自動5點校準;內置8個校準點(pH1.68,3.00,4.01,6.86,7.01,9.18,10.01,12.45)和5個用戶自定義校準點 | |||||||||||||||
| 溫度校準 | 三點校準 | |||||||||||||||
| 相對電位 | ±2000mV偏移量 | |||||||||||||||
| 輸入通道 | 單通道 | |||||||||||||||
| 溫度補償 | 自動或手動-20.0-120.0℃(-4.0-248.0°F) | |||||||||||||||
| 存儲功能 | 手動或自動存儲,10組,5000個樣品值/每組 | |||||||||||||||
| 終點鎖定 | 具有自動終點識別鎖定功能 | |||||||||||||||
| 數(shù)據(jù)接口 | RS232和USB接口(需選購HI92000軟件) | |||||||||||||||
| 屏幕顯示 | 240×320點陣彩屏 | |||||||||||||||
| 輸入阻抗 | 1012ohms | |||||||||||||||
| 配套電 | pH復合電; HI7662溫度探棒 | |||||||||||||||
| 配套電源 | HI710006 12VDC電源適配器 | |||||||||||||||
| 操作環(huán)境 | 0-50℃(32-122°F); RHmax 95% | |||||||||||||||
| 尺寸 | 159×230×93 mm | |||||||||||||||
| 重量 | 800g | |||||||||||||||
| 標準配置 | HI4222A | 主機,HI1131B玻璃復合電,HI7662溫度探棒,電源適配器,標配緩沖液,便攜箱,中英文說明書 | ||||||||||||||
| HI4222C | 主機,HI1200B塑膠復合電, HI7662溫度探棒,電源適配器,標配緩沖液,便攜箱,中英文說明書 | |||||||||||||||
| HI4222W | 主機,HI1300B塑膠復合電, HI7662溫度探棒,電源適配器,標配緩沖液,便攜箱,中英文說明書
三位半交直流電壓表型號:1936系列 本機采用集成電路,高精度繞線電阻,低聲運放器DC-DC轉換逆變浮置供電,使測量精度更高,分辨率達到1uV,性能穩(wěn)定可靠,低浮移,搞阻抗,抗干擾能力強,LED顯示,讀書清晰,寬測量范圍,可按需組合,使用方便,功耗低,性價比高。
| |||||||||||||||